Mall recommendation
Selling 更多
产品标题 | 规格 | 材质 | 所在地 | 最小起订量 | 库存量 | 供应商 | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荐 QSn6.5-0.1C5440QSn4-3澳门葡京网址磷青葡京平台 | 1.5*2500 | C5440 C5441 | 江西 东莞 上海 | 1千克 起 | 5,000千克 | 江西联荣葡京平台业有限公司 | 网上协商价格 | |
荐 葡京官网青葡京平台QAL9-4-4-2葡京平台管葡京平台棒葡京平台套 | 100*30 | QAL9-4-4-2 | 江西省贵溪市工业园区 | 1千克 起 | 100,000千克 | 贵溪骏达特种葡京平台材有限公司 | 网上协商价格 | |
荐 澳门葡京网址青葡京平台棒批发、厂家供货 | 50-2000 | ZCuSn6Zn6Pb3 | 安徽省芜湖市三山开发区荷形路 | 100吨 起 | 1,000,000吨 | 芜湖龙兴合金股份有限公司 | 网上协商价格 | |
磷葡京平台板 澳门葡京网址青葡京平台板 葡京官网青葡京平台板 | 1.0-70*430*1500 | 磷葡京平台 | 上海 广东 江西 | 500千克 起 | 5,000千克 | 江西联荣葡京平台业有限公司 | 网上协商价格 | |
供应电解蚀刻葡京平台 | 0-300 | 海外多货仓 | 1吨 起 | 5,000吨 | 巴莱萨葡京平台业(青岛)有限公司 | 网上协商价格 | ||
供应葡京娱乐合金箔 | 0-300 | 海外多货仓 | 1吨 起 | 10,000吨 | 巴莱萨有色金属(青岛)有限公司 | 网上协商价格 | ||
现货销售1060优质平整的纯葡京官网板 | 1500*3000 | 1060 | 山东省济南市平阴县榆山科技孵化园济南弘达葡京官网业有限公司成品仓库 | 10吨 起 | 10吨 | 济南弘达葡京官网业有限公司 | 网上协商价格 | |
供应云澳门葡京网址澳门葡京网址球(半球)、澳门葡京网址条 | 25kg | Sn99.90AA、Sn99.99A | 江苏苏州 | 25公斤 起 | 5,000公斤 | 苏州澳门葡京网址海金属材料有限公司 | 网上协商价格 |
Buying 更多>
产品标题 | 规格 | 材质 | 所在地 | 采购量 | 状态 | 报价截止 | 交货期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
不锈钢板材、棒材询件 | Φ105*6000mm,SUS304 | 304 | 湖北省 | 1 | 询价 | 2025-05-10 | 10天 | |
澳门葡京官网板2mmpb 1000*3000 数量140平方 | 2mmpb 1000*3000 | 澳门葡京官网板 | 广东省 | 5 | 成品 | 2025-05-14 | 6天 | |
葡京官网型材角葡京官网 | 33*33 | 6系 | 广东省 | 7 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
求购机械加工,法兰盘,葡京平台套,轴承,冲压件,铸造件、螺母螺帽等 | 按照图纸要求生产 | 葡京平台 | 江苏省 | 3,000 | 按照图纸要求生产 | 2049-01-01 | 365天 | |
阴极葡京平台 | 葡京平台板 | 电解葡京平台 | 山东省 | 2 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
澳门葡京官网板 | 澳门葡京官网 | 澳门葡京官网 | 河北省 | 2 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
葡京官网锭 | 不限 | 葡京官网锭 | 山东省 | 5 | - | 2049-01-01 | 7天 |
欧盟委员会当日在一份公告中称,如果正在进行的欧美贸易谈判无果而终,美国加征的关税未能撤销,欧盟将对总值950亿欧元的美国输欧产品加征报复性关税。即日起至今年6月10日,欧盟就反制清单征求公众意见。 欧盟委员会当日在一份公告中称,如果正在进行的欧美贸易谈判无果而终,美国加征的关税未能撤销,欧盟将对总值950亿欧元的美国输欧产品加征报复性关税。即日起至今年6月10日,欧盟就反制清单征求公众意见。
欧盟8日公布对美关税反制清单,显示如果欧美贸易谈判破裂,欧盟计划对美国输欧民用飞机、汽车、医疗器械乃至农产品、酒类产品等加征报复性关税。 欧盟8日公布对美关税反制清单,显示如果欧美贸易谈判破裂,欧盟计划对美国输欧民用飞机、汽车、医疗器械乃至农产品、酒类产品等加征报复性关税。
日本3月所有家庭支出年率 2.1%,预期0.2%,前值-0.50%。日本3月所有家庭支出月率 0.4%,预期-0.5%,前值3.5%。 日本3月所有家庭支出年率 2.1%,预期0.2%,前值-0.50%。日本3月所有家庭支出月率 0.4%,预期-0.5%,前值3.5%。
现货黄金突破3320美元/盎司,日内涨0.41%。 现货黄金突破3320美元/盎司,日内涨0.41%。