Mall recommendation
Selling 更多
产品标题 | 规格 | 材质 | 所在地 | 最小起订量 | 库存量 | 供应商 | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荐 QSn6.5-0.1C5440QSn4-3澳门葡京网址磷青葡京平台 | 1.5*2500 | C5440 C5441 | 江西 东莞 上海 | 1千克 起 | 5,000千克 | 江西联荣葡京平台业有限公司 | 网上协商价格 | |
荐 葡京平台箔 | 0.025mmx410M | TU1 | 江苏省苏州市吴江区同里镇屯村理想创业园 | 1吨 起 | 50吨 | 苏州楷德葡京平台业有限公司 | 网上协商价格 | |
荐 葡京官网青葡京平台QAL9-4-4-2葡京平台管葡京平台棒葡京平台套 | 100*30 | QAL9-4-4-2 | 江西省贵溪市工业园区 | 1千克 起 | 100,000千克 | 贵溪骏达特种葡京平台材有限公司 | 网上协商价格 | |
荐 澳门葡京网址青葡京平台棒批发、厂家供货 | 50-2000 | ZCuSn6Zn6Pb3 | 安徽省芜湖市三山开发区荷形路 | 100吨 起 | 1,000,000吨 | 芜湖龙兴合金股份有限公司 | 网上协商价格 | |
磷葡京平台板 澳门葡京网址青葡京平台板 葡京官网青葡京平台板 | 1.0-70*430*1500 | 磷葡京平台 | 上海 广东 江西 | 500千克 起 | 5,000千克 | 江西联荣葡京平台业有限公司 | 网上协商价格 | |
现货销售1060优质平整的纯葡京官网板 | 1500*3000 | 1060 | 山东省济南市平阴县榆山科技孵化园济南弘达葡京官网业有限公司成品仓库 | 10吨 起 | 10吨 | 济南弘达葡京官网业有限公司 | 网上协商价格 | |
供应澳门葡京官网基高温合金线 | 0.5mm-17mm | GH4169/GH4033/GH4145/GH5188/GH40 | 广东省东莞市 | 500公斤 起 | 10,000公斤 | 东莞市中匠功能材料有限公司 | 网上协商价格 | |
供应葡京娱乐锭 | 490*200*50 | Zn99.995 | 内蒙古包头 | 5吨 起 | 100吨 | 包头市洪德鑫贸易有限公司 | 网上协商价格 |
Buying 更多>
产品标题 | 规格 | 材质 | 所在地 | 采购量 | 状态 | 报价截止 | 交货期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡京官网合金锭, | 8030 | 葡京官网合金 | 安徽省 | 30 | 葡京官网合金杆 | 2025-10-08 | 7天 | |
氧化葡京官网 | KG | 99.5 | 福建省 | 200,000 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
葡京官网材 | ∮10 | AL1050 | 福建省 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
不锈钢 | 吨 | 标1.2标1.5 | 福建省 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
AL6063 | 1.5mm厚 | 葡京官网 | 天津市 | 7 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
T2紫葡京平台 | 20/20.25.30.35.40。25/25.30.35.40 | 紫葡京平台 | 广东省 | 2 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
10/16 m㎡ 镀澳门葡京网址葡京平台绞线 | 4116/0.07 | 镀澳门葡京网址葡京平台 | 广东省 | 8,000 | 裸线 | 2049-01-01 | 20天 |
乘联会10月12日发布9月乘用车市场数据。9月新能源车国内零售渗透率53.3%,较去年同期36.9%的渗透率提升16.4个百分点。 乘联会10月12日发布9月乘用车市场数据。9月新能源车国内零售渗透率53.3%,较去年同期36.9%的渗透率提升16.4个百分点。
乘联会:9月新能源乘用车出口10.5万辆,同比增长19.3%,环比增长6.0%。1-9月出口96.8万辆,同比增长30.2%。 乘联会:9月新能源乘用车出口10.5万辆,同比增长19.3%,环比增长6.0%。1-9月出口96.8万辆,同比增长30.2%。
财政部部长蓝佛安10月12日表示,下一步继续坚持精准施策、靶向发力,改善居民收入预期,激发消费潜能,用好专项资金、贷款贴息等工具,带动有效投资,扩大国内需求。 财政部部长蓝佛安10月12日表示,下一步继续坚持精准施策、靶向发力,改善居民收入预期,激发消费潜能,用好专项资金、贷款贴息等工具,带动有效投资,扩大国内需求。
国务院新闻办公室今天上午10点举行新闻发布会,财政部相关负责人将介绍“加大财政政策逆周期调节力度、推动经济高质量发展”有关情况。财政部部长蓝佛安介绍,2024年安排财政赤字4.06万亿元,比上年年初预算增加1800亿元;新增地方政府专项债务限额3.9万亿元,比上年增加1000亿元;发行1万亿元超长期特别国债,用好2023年增发国债资金,全年一般公共预算支出规模达到28.55万亿元,持续保持较高支出强度,为高质量发展提供有力支撑。 国务院新闻办公室今天上午10点举行新闻发布会,财政部相关负责人将介绍“加大财政政策逆周期调节力度、推动经济高质量发展”有关情况。财政部部长蓝佛安介绍,2024年安排财政赤字4.06万亿元,比上年年初预算增加1800亿元;新增地方政府专项债务限额3.9万亿元,比上年增加1000亿元;发行1万亿元超长期特别国债,用好2023年增发国债资金,全年一般公共预算支出规模达到28.55万亿元,持续保持较高支出强度,为高质量发展提供有力支撑。