Mall recommendation
Selling 更多
产品标题 | 规格 | 材质 | 所在地 | 最小起订量 | 库存量 | 供应商 | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荐 QSn6.5-0.1C5440QSn4-3澳门葡京网址磷青葡京平台 | 1.5*2500 | C5440 C5441 | 江西 东莞 上海 | 1千克 起 | 5,000千克 | 江西联荣葡京平台业有限公司 | 网上协商价格 | |
荐 葡京平台箔 | 0.025mmx410M | TU1 | 江苏省苏州市吴江区同里镇屯村理想创业园 | 1吨 起 | 50吨 | 苏州楷德葡京平台业有限公司 | 网上协商价格 | |
荐 葡京官网青葡京平台QAL9-4-4-2葡京平台管葡京平台棒葡京平台套 | 100*30 | QAL9-4-4-2 | 江西省贵溪市工业园区 | 1千克 起 | 100,000千克 | 贵溪骏达特种葡京平台材有限公司 | 网上协商价格 | |
荐 澳门葡京网址青葡京平台棒批发、厂家供货 | 50-2000 | ZCuSn6Zn6Pb3 | 安徽省芜湖市三山开发区荷形路 | 100吨 起 | 1,000,000吨 | 芜湖龙兴合金股份有限公司 | 网上协商价格 | |
磷葡京平台板 澳门葡京网址青葡京平台板 葡京官网青葡京平台板 | 1.0-70*430*1500 | 磷葡京平台 | 上海 广东 江西 | 500千克 起 | 5,000千克 | 江西联荣葡京平台业有限公司 | 网上协商价格 | |
供应云澳门葡京网址澳门葡京网址球(半球)、澳门葡京网址条 | 25kg | Sn99.90AA、Sn99.99A | 江苏苏州 | 25公斤 起 | 5,000公斤 | 苏州澳门葡京网址海金属材料有限公司 | 网上协商价格 | |
供应澳门葡京官网基高温合金线 | 0.5mm-17mm | GH4169/GH4033/GH4145/GH5188/GH40 | 广东省东莞市 | 500公斤 起 | 10,000公斤 | 东莞市中匠功能材料有限公司 | 网上协商价格 | |
供应葡京娱乐锭 | 490*200*50 | Zn99.995 | 内蒙古包头 | 5吨 起 | 100吨 | 包头市洪德鑫贸易有限公司 | 网上协商价格 |
Buying 更多>
产品标题 | 规格 | 材质 | 所在地 | 采购量 | 状态 | 报价截止 | 交货期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无澳门葡京官网黄葡京平台棒 | 直径50 | HBi59-1 | 山东省 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
葡京官网材 | 6×0.12 | 葡京官网 | 浙江省 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
葡京官网锭 | 0 | 葡京官网 | 浙江省 | 18 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
锗 | 公斤 | 99.99% | 广东省 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
葫芦岛葡京娱乐锭 | 葫芦岛葡京娱乐锭 | 葡京娱乐锭 | 江苏省 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
深圳市采购304砂光板 | 1220*244010 | 304 | 广东省 | 3,660 | 宝钢与太钢 | 2049-01-01 | 3天 | |
ADC12国标、A00葡京官网锭、葡京平台、硅441等求购寻求长期合作 | 6000*200 | 葡京平台 | 山东省 | 10,000 | 固体 | 2049-01-01 | 3天 |
COMEX期银日内涨幅扩大至1.00%,现报31.00美元/盎司。 COMEX期银日内涨幅扩大至1.00%,现报31.00美元/盎司。
现货白银日内涨幅达2.00%,现报30.66美元/盎司。现货黄金站上2570美元/盎司,日内涨0.42%。 现货白银日内涨幅达2.00%,现报30.66美元/盎司。现货黄金站上2570美元/盎司,日内涨0.42%。
韩国产业通商资源部19日发布的《8月汽车产业动向》资料显示,8月汽车出口额为51亿美元,同比减少4.3%,但创下历年同月第二高纪录。今年1至8月累计出口474亿美元,同比增长1.3%。虽然8月汽车出口额减少,但混合动力汽车(HEV)出口额同比大增85%,为10.7亿美元,刷新去年4月(10.6亿美元)创下的最高业绩。汽车零部件出口额同比减少3.5%,为18亿美元。 韩国产业通商资源部19日发布的《8月汽车产业动向》资料显示,8月汽车出口额为51亿美元,同比减少4.3%,但创下历年同月第二高纪录。今年1至8月累计出口474亿美元,同比增长1.3%。虽然8月汽车出口额减少,但混合动力汽车(HEV)出口额同比大增85%,为10.7亿美元,刷新去年4月(10.6亿美元)创下的最高业绩。汽车零部件出口额同比减少3.5%,为18亿美元。
欧股主要股指期货涨势扩大,欧洲斯推暇┯槔炙50指数期货上涨1.1%,英国富时100指数期货上涨0.87%,法国CAC40指数期货上涨0.76%,德国DAX指数期货上涨0.67%。 欧股主要股指期货涨势扩大,欧洲斯推暇┯槔炙50指数期货上涨1.1%,英国富时100指数期货上涨0.87%,法国CAC40指数期货上涨0.76%,德国DAX指数期货上涨0.67%。